| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||
| 1 | 1 | IM | Alvir Aco | 2367 | AUT | 2 | s ½ | 8 | w 1 | 9 | s 1 | 5 | w 1 | 3 | s 1 | 6 | w 1 | 4 | s 1 | 6½ | 29 |
| 2 | 8 | Fell Edgar | 1781 | AUT | 1 | w ½ | 3 | s ½ | 6 | w 1 | 7 | s 1 | 4 | w 1 | 5 | s 1 | 8 | w 0 | 5 | 31 | |
| 3 | 3 | Lipp Alfred | 2063 | AUT | 4 | s ½ | 2 | w ½ | 12 | s 1 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 7 | s 1 | 5 | w ½ | 4½ | 29 | |
| 4 | 10 | Marschnigg Stefan | 1591 | AUT | 3 | w ½ | 11 | s ½ | 8 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 4 | 29 | |
| 5 | 2 | Chulis Alexander | 2122 | AUT | 11 | w 1 | 6 | s 1 | 7 | w ½ | 1 | s 0 | 12 | w 1 | 2 | w 0 | 3 | s ½ | 4 | 28½ | |
| 6 | 5 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1944 | AUT | 12 | s 1 | 5 | w 0 | 2 | s 0 | 8 | w 1 | 10 | s 1 | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 4 | 25½ | |
| 7 | 7 | Pecha Martin | 1857 | AUT | 10 | s 1 | 9 | w ½ | 5 | s ½ | 2 | w 0 | 11 | s 1 | 3 | w 0 | 13 | s 1 | 4 | 23½ | |
| 8 | 6 | Payrits Helmut Dr. | 1879 | AUT | 13 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 6 | s 0 | 14 | w 1 | 12 | s 1 | 2 | s 1 | 4 | 23½ | |
| 9 | 4 | Antic Dragan | 1986 | AUT | 14 | w 1 | 7 | s ½ | 1 | w 0 | 3 | s 0 | 13 | w 1 | 4 | s 0 | 11 | w 1 | 3½ | 23½ | |
| 10 | 14 | Woehnhart Robert | 0 | AUT | 7 | w 0 | 14 | s 1 | 11 | w 1 | 4 | s 0 | 6 | w 0 | 13 | s 0 | 12 | w 1 | 3 | 18½ | |
| 11 | 9 | Marinkovic Ninoslav | 1730 | CRO | 5 | s 0 | 4 | w ½ | 10 | s 0 | 13 | w 1 | 7 | w 0 | 14 | s 1 | 9 | s 0 | 2½ | 20½ | |
| 12 | 12 | Froemcke Josef | 0 | AUT | 6 | w 0 | 13 | s 1 | 3 | w 0 | 14 | s 1 | 5 | s 0 | 8 | w 0 | 10 | s 0 | 2 | 21½ | |
| 13 | 13 | Schwarz | 0 | AUT | 8 | s 0 | 12 | w 0 | 14 | w 0 | 11 | s 0 | 9 | s 0 | 10 | w 1 | 7 | w 0 | 1 | 20 | |
| 14 | 11 | Reichmann Ernst | 1562 | AUT | 9 | s 0 | 10 | w 0 | 13 | s 1 | 12 | w 0 | 8 | s 0 | 11 | w 0 | 6 | s 0 | 1 | 20 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |